![]()
|
|||||
|
Treasury Reporting Rates of Exchange
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country-Currency | Foreign Currency to $1.00 | |
|---|---|---|
| Albania-Lek | 96.8100 | |
| Australia-Dollar | 1.5330 | |
| Benin-CFA Franc | 515.0000 | |
| Bosnia-Hercegovina Marka | 1.5410 | |
| Botswana-Pula | 8.0000 | |
| Brazil-Real | 2.2920 | |
| Bulgaria-Lev | 1.5410 | |
| Burkina Faso-CFA Franc | 515.0000 | |
| Central African Republic-CFA Franc | 515.0000 | |
| Cameroon-CFA Franc | 515.0000 | |
| Canada-Dollar | 1.2250 | |
| Cape Verde-Escudo | 85.1060 | |
| Chad-CFA Franc | 515.0000 | |
| Chile-Peso | 632.0000 | |
| Colombia-Peso | 2286.0000 | |
| Cote D'Ivoire-CFA Franc | 515.0000 | |
| Croatia-Kuna | 5.6500 | |
| Czech-Koruna | 19.3750 | |
| Denmark-Krone | 5.8660 | |
| Equatorial Guinea-CFA Franc | 515.0000 | |
| Estonia-Kroon | 12.3280 | |
| Euro Zone-Euro | 0.7880 | |
| Fiji-Dollar | 1.8020 | |
| Gabon-CFA Franc | 515.0000 | |
| Gambia-Dalasi | 25.0000 | |
| Georgia-Lari | 1.6500 | |
| Guinea Bissau-CFA Franc | 515.0000 | |
| Hungary-Forint | 213.4300 | |
| Iceland-Krona | 134.8000 | |
| India-Rupee | 48.8500 | |
| Indonesia-Rupiah | 10500.0000 | |
| Japan-Yen | 96.9400 | |
| Kenya-Shilling | 77.9500 | |
| Korea-Won | 1399.3000 | |
| Kyrgyzstan-Som | 39.0000 | |
| Latvia-Lats | 0.5580 | |
| Lesotho-South African Rand | 10.1540 | |
| Lithunia-Litas | 2.7200 | |
| Macedonia Fyrom-Denar | 47.2000 | |
| Madagascar-Aria | 1861.0900 | |
| Mali-CFA Franc | 515.0000 | |
| Mauritius-Rupee | 31.8000 | |
| Mexico-Peso | 12.9800 | |
| Morocco-Dirham | 8.8110 | |
| Namibia-Dollar | 10.1540 | |
| Nepal-Rupee | 78.4500 | |
| New Zealand-Dollar | 1.7910 | |
| Niger-CFA Franc | 515.0000 | |
| Norway-Krone | 6.9380 | |
| Paraguay-Guarani | 4750.0000 | |
| Poland-Zloty | 2.9350 | |
| Romania-Leu New | 2.9390 | |
| Russia-Ruble | 27.3800 | |
| Senegal-CFA Franc | 515.0000 | |
| Serbia/Yugoslavia-Dinar | 66.5600 | |
| Seychelles-Rupee | 16.2500 | |
| Slovak Republic-Koruna | 23.9210 | |
| South Africa-Rand | 10.1540 | |
| Swaziland-Lilangeni | 10.1540 | |
| Sweden-Krona | 7.8880 | |
| Togo-CFA Franc | 515.0000 | |
| Tonga-Pa'anga | 2.1370 | |
| Tunisia-Dinar | 1.3900 | |
| Turkey-Lira New | 1.6290 | |
| Uganda-Shilling | 1880.0000 | |
| Ukraine-Hryvnia | 5.7700 | |
| United Kingdom-Pound Sterling | 0.6750 | |
| Uruguay-New Peso | 23.3900 | |
| Vanuatu-Vatu | 113.5000 | |
| Western Samoa-Tala | 2.6640 | |
| Zambia-Kwacha | 4280.0000 | |
Department Of The Treasury
Financial Management Service
Accounting and Data Management Division
[202] 874-7994
November 14, 2008
Website address: http//www.fms.treas.gov/intn.html
|
| |||
|
Contact FMS Treasury E-Government |
Privacy Policy Web Site Inventory/ Publication Schedule |
Accessibility/ 508 Statement |
Freedom of Information Act/
Information Quality |
|
|
|
|
|